



| 尺寸 | 23.0-29.0 | |||||||||
| 建議售價 | 4180 | |||||||||
| 顏色 | 白x黑x黃 | |||||||||
| 材質 | 鞋面:合成纖維×合成皮革 大底:橡膠大底×乙酸乙烯酯共聚物(EVA)中底 |
|||||||||
| 產地 | 越南製 | |||||||||
| 上市月 | 2026年07月 | |||||||||
| 機能 | MIZUNO WAVE:波浪片構造,兼具避震性、安定性的基礎獨家機能 MIZUNO ENERZY CORE:MIZUNO ENERZY中緩衝性及反發性最優化中底材料 PoWnCe:中底素材與AP+相同避震&反發性,重量相較輕10% XG Rubber:兼具高抓地力與耐久性頂級橡膠材質,發揮具爆發力、快速移動材質 U4ic X insole board:U4ic X 中底模板 MIZUNO ENERZY XP Insole:使用高緩衝、高反發及輕量化特性的超臨界發泡技術鞋墊 MB-HOLD FIT:美津濃長久製鞋經驗中累積的堅持,目的讓足部能得到均衡包覆。 Dynamotion Fit:提升行進間舒適感的鞋型構造 |
|||||||||
| 性別 | UNI | |||||||||
| 楦頭 | 寬楦(3E) | |||||||||
| 單腳重量 | 335g(27.0cm) | |||||||||
