鞋類商品尺碼對照表
鞋類尺碼對照表 FOOTWEAR SIZE CHART
女鞋尺寸 Woman's Shoes Size
US(美規) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
EUR(歐規) | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | |
JPN(日規) | -腳長(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
-腳寬(cm) | 8-8.5 | 8.5 | 8.5-9 | 9 | 9-9.5 | 9.5 | 9.5-10 | 10 |
男鞋尺寸 Men's Shoes Size
US(美規) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
EUR(歐規) | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | |
JPN(日規) | -腳長(cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
-腳寬(cm) | 9-9.5 | 9.5 | 9.5-10 | 10 | 10-10.5 | 10.5 | 10.5-11 | 11 | 11-11.5 |
跑鞋鞋款尺寸-男性/中性
US(美規) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
CM(公分) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
UK(英規) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
EU(歐規) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
跑鞋鞋款尺寸-女性
US(美規) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
CM(公分) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
UK(英規) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
EU(歐規) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 |
跑鞋鞋款尺寸-幼童
US(美規) | K2 | K2H | K3 | K4 | K4H | K5 | K5H | K6 | K7 | K7H | K8 | K8H | K9 | K9H |
CM(公分) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
EU(歐規) | 17 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
跑鞋鞋款尺寸-兒童
US(美規) | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
CM(公分) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
EU(歐規) | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
鞋類尺寸 Shoes Size
CM(公分) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
US_M |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US_W |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
UK(英規) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU(歐規) | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 |
童鞋類尺寸 Child's Shoes Size
CM(公分) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
US(美規) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
UK(英規) | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
專業運動-男性款 尺寸
UK(英規) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US(美規) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UE(歐規) | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
CM(公分) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
專業運動-女性款 尺寸
UK(英規) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
US(美規) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UE(歐規) | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
CM(公分) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
專業運動-男性款 尺寸
US(美規) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK(英規) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UE(歐規) | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 |
CM(公分) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
專業運動-女性款 尺寸
US(美規) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK(英規) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UE(歐規) | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
CM(公分) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
最新文章